Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Espresso | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Width | 73 | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Length | 22 | Doors | 4 |
Counter Top Weight | 148 | Drawers | 6 |
Counter Top Edge Type | Straight | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Grey | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Width | 73 | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Length | 22 | Doors | 4 |
Counter Top Weight | 148 | Drawers | 6 |
Counter Top Edge Type | Straight | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Satin Brass |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Midnight Blue | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Width | 73 | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Length | 22 | Doors | 4 |
Counter Top Weight | 148 | Drawers | 6 |
Counter Top Edge Type | Straight | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | White | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Width | 73 | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Length | 22 | Doors | 4 |
Counter Top Weight | 148 | Drawers | 6 |
Counter Top Edge Type | Straight | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Grey | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 | Doors | 4 |
Counter Top Length | 22 | Drawers | 6 |
Counter Top Weight | 148 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Edge Type | Straight | Style | Transitional |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Satin Brass |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Midnight Blue | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 | Doors | 4 |
Counter Top Length | 22 | Drawers | 6 |
Counter Top Weight | 148 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Edge Type | Straight | Style | Transitional |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | White | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 | Doors | 4 |
Counter Top Length | 22 | Drawers | 6 |
Counter Top Weight | 148 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Edge Type | Straight | Style | Transitional |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Cabinet Height | 34.5 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Length | 21.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Espresso | Sink/Basin Color | White |
Cabinet Material | Wood | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Pure White | Sink Offset | Center |
Counter Top Type | Quartz | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 1.5 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" | Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 | Doors | 4 |
Counter Top Length | 22 | Drawers | 6 |
Counter Top Weight | 148 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Edge Type | Miter | Style | Transitional |
Counter Top Sink Mount | Under Mount | Vanity Type | Freestanding |
Counter Top Sink Number | Double Sink | | |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Cabinet Height | 33.5 | Handles/Knobs Finish | Satin Nickel |
Cabinet Length | 22 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Espresso | Sink/Basin Color | white |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White Marble | Sink Offset |
Double |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 0.75 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread | Doors | 4 |
Counter Top Width | 73 | Drawers | 6 |
Counter Top Length | 22 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Weight | 148 | Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Counter Top Sink Mount | Under mount | Style | tradition, modern |
Counter Top Sink Number |
Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Cabinet Height | 33.5 | Handles/Knobs Finish | Satin Nickel |
Cabinet Length | 22 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Grey | Sink/Basin Color | white |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White Marble | Sink Offset |
Double |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 0.75 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread | Doors | 4 |
Counter Top Width | 73 | Drawers | 6 |
Counter Top Length | 22 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Weight | 148 | Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Counter Top Sink Mount | Under mount | Style | tradition, modern |
Counter Top Sink Number |
Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Cabinet Height | 33.5 | Handles/Knobs Finish | Satin Brass |
Cabinet Length | 22 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | Midnight Blue | Sink/Basin Color | white |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White Marble | Sink Offset |
Double |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 0.75 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread | Doors | 4 |
Counter Top Width | 73 | Drawers | 6 |
Counter Top Length | 22 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Weight | 148 | Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Counter Top Sink Mount | Under mount | Style | tradition, modern |
Counter Top Sink Number |
Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 | Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Cabinet Height | 33.5 | Handles/Knobs Finish | Satin Nickel |
Cabinet Length | 22 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Color | White | Sink/Basin Color | white |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF | Sink Material | Ceramic |
Cabinet Weight | 156 | Sink/Basin Shape | Rectangular |
Counter Top Color | Carrara White Marble | Sink Offset |
Double |
Counter Top Type | Marble | Basin Length | 18 |
Countertop Edge (inch) | 0.75 | Basin Width | 13 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread | Doors | 4 |
Counter Top Width | 73 | Drawers | 6 |
Counter Top Length | 22 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Weight | 148 | Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Counter Top Sink Mount | Under mount | Style | tradition, modern |
Counter Top Sink Number |
Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Height | 33.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Length | 21.5 | Sink Offset | Double |
Cabinet Color | Espresso | Doors | 4 |
Cabinet Material | Wood | Drawers | 6 |
Cabinet Weight | 156 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Number | Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus | | |
Cabinet Width | 72 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Height | 33.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Length | 21.5 | Sink Offset | Double |
Cabinet Color | Grey | Doors | 4 |
Cabinet Material | Wood | Drawers | 6 |
Cabinet Weight | 156 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Number | Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus | | |
Cabinet Width | 72 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Height | 33.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Length | 21.5 | Sink Offset | Double |
Cabinet Color | Midnight Blue | Doors | 4 |
Cabinet Material | Wood | Drawers | 6 |
Cabinet Weight | 156 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Number | Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus | | |
Cabinet Width | 72 | Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Cabinet Height | 33.5 | Number of Sinks | 2 |
Cabinet Length | 21.5 | Sink Offset | Double |
Cabinet Color | White | Doors | 4 |
Cabinet Material | Wood | Drawers | 6 |
Cabinet Weight | 156 | Cabinet Weight Boxed | 196 |
Counter Top Sink Number | Double Sink | Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus | | |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Espresso |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Grey |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Midnight Blue |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Satin Brass |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | White |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Grey |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Style | Transitional |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Midnight Blue |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Satin Brass |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Style | Transitional |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | White |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Straight |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Style | Transitional |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 34.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Espresso |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Pure White |
Counter Top Type | Quartz |
Countertop Edge (inch) | 1.5 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8" |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Edge Type | Miter |
Counter Top Sink Mount | Under Mount |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | White |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset | Center |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Faucet Hole Spacing | 8 in. Widespread |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Style | Transitional |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 22 |
Cabinet Color | Espresso |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White Marble |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 0.75 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Sink Mount | Under mount |
Counter Top Sink Number |
Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Handles/Knobs Finish | Satin Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | white |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset |
Double |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Style | tradition, modern |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 22 |
Cabinet Color | Grey |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White Marble |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 0.75 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Sink Mount | Under mount |
Counter Top Sink Number |
Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Handles/Knobs Finish | Satin Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | white |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset |
Double |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Style | tradition, modern |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 22 |
Cabinet Color | Midnight Blue |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White Marble |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 0.75 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Sink Mount | Under mount |
Counter Top Sink Number |
Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Handles/Knobs Finish | Satin Brass |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | white |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset |
Double |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Style | tradition, modern |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 22 |
Cabinet Color | White |
Cabinet Material | Solid Wood;Plywood;MDF |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Color | Carrara White Marble |
Counter Top Type | Marble |
Countertop Edge (inch) | 0.75 |
Counter Top Faucet Wide Spread | 8 in. Widespread |
Counter Top Width | 73 |
Counter Top Length | 22 |
Counter Top Weight | 148 |
Counter Top Sink Mount | Under mount |
Counter Top Sink Number |
Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood;Eucalypdus;Poplar;MDF; |
Handles/Knobs Finish | Satin Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink/Basin Color | white |
Sink Material | Ceramic |
Sink/Basin Shape | Rectangular |
Sink Offset |
Double |
Basin Length | 18 |
Basin Width | 13 |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Included Components | Vanity Cabinet, Vanity Top, Backsplash, Basin, Hardware |
Style | tradition, modern |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Espresso |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink Offset | Double |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Grey |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink Offset | Double |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | Midnight Blue |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink Offset | Double |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |
Cabinet Width | 72 |
Cabinet Height | 33.5 |
Cabinet Length | 21.5 |
Cabinet Color | White |
Cabinet Material | Wood |
Cabinet Weight | 156 |
Counter Top Sink Number | Double Sink |
Cabinet Material | Rubberwood, Aspen, Eucalyptus |
Handles/Knobs Finish | Brushed Nickel |
Number of Sinks | 2 |
Sink Offset | Double |
Doors | 4 |
Drawers | 6 |
Cabinet Weight Boxed | 196 |
Vanity Type | Freestanding |